| 667 | JF | 甲苯胺兰[进分] | 5g | 瓶 |
| 668 | JF | 甲叉双丙烯酰胺[进分] | 100g | 瓶 |
| 669 | JF | 甲酰胺[进分] | 100ml | 瓶 |
| 670 | JF | 胶原蛋白I型[进分] | 1g | 瓶 |
| 671 | JF | 胶原酶II型/Collagenase II[JF 100mg] | 100mg | 支 |
| 672 | JF | 胶原酶IV型[进分] | 100mg | 支 |
| 673 | JF | 胶原酶I型[进分] | 100mg | 支 |
| 674 | JF | 结晶紫[进分] | 5g | 瓶 |
| 675 | JF | 精胺[进分] | 1g | 瓶 |
| 676 | JF | 聚乙二醇20000[PEG 20000] 进分 | 250g | 瓶 |
| 677 | JF | 聚乙二醇3350[PEG 3350] 进分 | 100g | 瓶 |
| 678 | JF | 聚乙二醇4000[PEG 4000] 进分 | 500g | 瓶 |
| 679 | JF | 聚乙二醇6000[PEG 6000] 进分 | 500g | 瓶 |
| 680 | JF | 聚乙二醇8000[PEG 8000] 进分 | 500g | 瓶 |
| 681 | JF | 聚乙烯吡咯烷酮[PVP K-30] 进分 | 100g | 瓶 |
| 682 | JF | 聚乙烯吡咯烷酮[PVP-40] 进分 | 100g | 瓶 |
| 683 | JF | 聚乙烯吡咯烷酮[PVPP] 进分 | 100g | 瓶 |
| 684 | JF | 聚蔗糖400[Ficoll 400] 进分 | 10g | 瓶 |
| 685 | JF | 考马斯亮兰G-250[进分] | 25g | 瓶 |
| 686 | JF | 考马斯亮兰R-250[进分] | 25g | 瓶 |
| 687 | JF | 壳聚糖[进分] | 25g | 瓶 |
| 688 | JF | 可溶性两性霉素B[醇溶] 进分 | 25mg | 支 |
| 689 | JF | 可溶性两性霉素B[水溶] 进分 | 25mg | 支 |
| 690 | JF | 矿物油[石腊油]进分 | 500ml | 瓶 |
| 691 | JF | 辣根过氧化物酶[POD] 进分 | 10mg | 支 |
| 692 | JF | 兰色葡聚糖2000[进分] | 1g | 瓶 |
| 693 | JF | 酪蛋白/干酪素 [进分] | 100g | 瓶 |
| 694 | JF | 丽春红S[猩红S] 进分 | 5g | 瓶 |
| 695 | JF | 利福平[进分] | 1g | 瓶 |
| 696 | JF | 链霉蛋白酶[蛋白酶E] 进分 | 250mg | 支 |
| 697 | JF | 链脲佐菌素[进分] | 100mg | 支 |
| 698 | JF | 亮抑酶肽[进分] | 2mg | 瓶 |
| 699 | JF | 硫酸卡那霉素[进分] | 25g | 瓶 |
| 700 | JF | 硫酸链霉素[进分] | 25g | 瓶 |
| 701 | JF | 硫酸葡聚糖钠[进分] | 10g | 瓶 |
| 702 | JF | 硫酸庆大霉素[进分] | 1g | 瓶 |
| 703 | JF | 硫酸腺嘌呤[进分] | 5g | 瓶 |
| 704 | JF | 硫酸新霉素[进分] | 5g | 瓶 |
| 705 | JF | 卵清蛋白[鸡] 进分 | 25g | 瓶 |
| 706 | JF | 罗丹明123[进分] | 5mg | 支 |
| 707 | JF | 罗丹明B[玫瑰红B] 进分 | 5g | 瓶 |
| 708 | JF | 氯化铯[进分] | 25g | 瓶 |
| 709 | JF | 氯化硝基四氮唑兰[NBT] 进分 | 100mg | 支 |
| 710 | JF | 麦芽糖[进分] | 500g | 瓶 |
| 711 | JF | 麦芽糖[进分] | 100g | 瓶 |
| 712 | JF | 酶水解酪素[进分] | 100g | 瓶 |
| 713 | JF | 咪唑 [进分] | 500g | 瓶 |
| 714 | JF | 咪唑[进分] | 100g | 瓶 |
| 715 | JF | 棉籽糖(蜜三糖) | 5g | 瓶 |
| 716 | JF | 木瓜蛋白酶[进分] | 5g | 瓶 |
| 717 | JF | 尿素[进分] | 500g | 瓶 |
| 718 | JF | 凝血酶[进分] | 1000u | 支 |
| 719 | JF | 牛血红蛋白[进分] | 5g | 瓶 |
| 720 | JF | 牛血清白蛋白V[BSA] 进分 | 100g | 瓶 |
| 721 | JF | 牛胰岛素[进分] | 25mg | 支 |
| 722 | JF | 哌嗪-N,N-双(2-乙磺酸)[PIPES] 进分 | 25g | 瓶 |
| 723 | JF | 硼酸[进分] | 500g | 瓶 |
| 724 | JF | 嘌呤霉素/Puromycin[JF 25mg] | 瓶 | |
| 725 | JF | 葡聚糖T-500[进分] | 10g | 瓶 |
| 726 | JF | 葡聚糖凝胶G-10[进分] | 25g | 瓶 |
| 727 | JF | 葡聚糖凝胶G-100[进分] | 25g | 瓶 |
| 728 | JF | 葡聚糖凝胶G-15[进分] | 25g | 瓶 |
| 729 | JF | 葡聚糖凝胶G-25[中] 进分 | 25g | 瓶 |
| 730 | JF | 葡聚糖凝胶G-50[进分] | 25g | 瓶 |
| 731 | JF | 葡聚糖凝胶G-75[进分] | 25g | 瓶 |
| 732 | JF | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶[G6P-DH] 进分 | 100u | 支 |
| 733 | JF | 葡萄糖氧化酶[进分] | 1000u | 瓶 |
| 734 | JF | 青霉素G钠盐[进分] | 10g | 瓶 |
| 735 | JF | 琼脂粉[进分] | 500g | 瓶 |
| 736 | JF | 秋水仙素[进分] | 100mg | 支 |
| 737 | JF | 曲拉通[X-100] 进分 | 500ml | 瓶 |
| 738 | JF | 曲利苯兰[台盼兰] 进分 | 5g | 瓶 |
| 739 | JF | 人血清白蛋白[五组份] 进分 | 1g | 瓶 |
| 740 | JF | 溶菌酶[进分] | 25g | 瓶 |
| 741 | JF | 润湿剂P-40[NP-40] 进分 | 100ml | 瓶 |
| 742 | JF | 噻孢霉素[进分] | 10g | 瓶 |
| 743 | JF | 噻苯隆[TDZ] 进分 | 100mg | 瓶 |
| 744 | JF | 噻唑兰[MTT] 进分 | 1g | 瓶 |
| 745 | JF | 三(羟甲基)甲基甘氨酸[Tricine] 进分 | 100g | 瓶 |
| 746 | JF | 三羟甲基氨基甲烷[Tris-base] 进分 | 500g | 瓶 |
| 747 | JF | 三羟甲基氨基甲烷盐酸盐[Tris-Hcl] 进分 | 100g | 瓶 |
| 748 | JF | 十二烷基硫酸钠[SDS] 进分 | 500g | 瓶 |
| 749 | JF | 鼠李糖 [进分] | 25g | 瓶 |
| 750 | JF | 曙红Y [伊红Y](进分) | 5g | 瓶 |
| 751 | JF | 水饱和酚[国产] | 250ml | 瓶 |
| 752 | JF | 顺丁烯二酸[马来酸] 进分 | 100g | 瓶 |
| 753 | JF | 丝裂霉素C[进分] | 2mg | 支 |
| 754 | JF | 四环素盐酸盐[进分] | 5g | 瓶 |
| 755 | JF | 四甲基乙二胺[TEMED] 进分 | 100ml | 瓶 |
| 756 | JF | 四氧嘧啶[进分] | 5g | 瓶 |
| 757 | JF | 苏木精[进分] | 5g | 瓶 |
| 758 | JF | 酸水解酪素[进分] | 100g | 瓶 |
| 759 | JF | 羧苄青霉素[进分] | 100g | 瓶 |
| 760 | JF | 羧甲基纤维素[进分] | 100g | 瓶 |
| 761 | JF | 甜菜碱[进分] | 500g | 瓶 |
| 762 | JF | 透明质酸酶[进分] | 100mg | 支 |
| 763 | JF | 吐温-80[Tween 80] 进分 | 100ml | 瓶 |
| 764 | JF | 脱落酸[ABA] 进分 | 100mg | 支 |
| 765 | JF | 脱氧胆酸钠[进分] | 100g | 瓶 |
| 766 | JF | 脱氧核糖核酸[鲑鱼精] 进分 | 100mg | 支 |
| 767 | JF | 脱氧核糖核酸酶I[DNase I] 进分 | 15000u | 支 |
| 768 | JF | 脱脂奶粉[进分] | 100g | 瓶 |
| 769 | JF | 维生素B1[盐酸噻胺] 进分 | 100g | 瓶 |
| 770 | JF | 维生素B12[进分] | 1g | 瓶 |
| 771 | JF | 维生素B2[核黄素] 进分 | 25g | 瓶 |
| 772 | JF | 维生素B3[烟酸] 进分 | 25g | 瓶 |
| 773 | JF | 维生素B5[D-泛酸钙] 进分 | 25g | 瓶 |
| 774 | JF | 维生素B6[盐酸吡哆辛] 进分 | 25g | 瓶 |
| 775 | JF | 维生素C[抗球血酸钠] 进分 | 100g | 瓶 |
| 776 | JF | 维生素E[生育酚] 进分 | 5g | 瓶 |
| 777 | JF | 维生素M[叶酸] 进分 | 100g | 包 |
| 778 | JF | 胃蛋白酶[1:10000] 进分 | 25g | 瓶 |
| 779 | JF | 胃蛋白酶[1:3000] 进分 | 25g | 瓶 |
| 780 | JF | 胃蛋白酶抑制剂[进分] | 5mg | 支 |
| 781 | JF | 蜗牛酶[国产] | 1g | 瓶 |
| 782 | JF | 无氨基酵母氮源[YNB] 进分 | 100g | 瓶 |
| 783 | JF | 无水氯化钠[进分] | 500g | 瓶 |
| 784 | JF | 细胞色素C[马心] 进分 | 25mg | 支 |
| 785 | JF | 细胞色素C[牛心] 进分 | 25mg | 支 |
| 786 | JF | 纤维蛋白原[牛血] 进分 | 100mg | 支 |
| 787 | JF | 纤维素DE-52[进分] | 100g | 瓶 |
| 788 | JF | 纤维素酶[进分] | 1g | 瓶 |
| 789 | JF | 腺嘌呤[进分] | 5g | 瓶 |
| 790 | JF | 小牛胸腺DNA[进分] | 100mg | 支 |
| 791 | JF | 胸腺嘧啶核苷[进分] | 1g | 瓶 |
| 792 | JF | 溴酚兰[进分] | 5g | 瓶 |
| 793 | JF | 溴化十六烷基三甲胺[CTAB] 进分 | 100g | 瓶 |
| 794 | JF | 丫啶橙[进分] | 5g | 瓶 |
| 795 | JF | 亚精胺[精眯] 进分 | 1g | 瓶 |
| 796 | JF | 盐酸胍[进分] | 500g | 瓶 |
| 797 | JF | 盐酸万古霉素[进分] | 1g | 瓶 |
| 798 | JF | 盐酸万古霉素[进分] | 100mg | 支 |
| 799 | JF | 盐酸壮观霉素[进分] | 1g | 瓶 |
| 800 | JF | 氧化型辅酶I[NAD] 进分 | 1g | 瓶 |
| 801 | JF | 氧化型辅酶II[NADP Na2] 进分 | 100mg | 支 |
| 802 | JF | 胰蛋白酶1:250[进分] | 100g | 瓶 |
| 803 | JF | 胰蛋白酶抑制剂[进分] | 100mg | 支 |
| 804 | JF | 乙二胺四乙酸[EDTA] 进分 | 500g | 瓶 |
| 805 | JF | 乙二胺四乙酸二钠[EDTA Na2] 进分 | 500g | 瓶 |
| 806 | JF | 乙二醇-双-(2-氨基乙基)四乙酸[EGTA] 进分 | 5g | 瓶 |
| 807 | JF | 乙酰丁香酮[进分] | 1g | 瓶 |
| 808 | JF | 乙酰辅酶A[进分] | 1mg | 支 |
| 809 | JF | 异丙基-β-D-硫代半乳糖苷[IPTG] 进分 | 100g | 瓶 |
| 810 | JF | 异硫氰酸胍[进分] | 100g | 瓶 |
| 811 | JF | 异硫氰酸荧光素[FITC] 进分 | 50mg | 支 |
| 812 | JF | 吲哚-3-丁酸[IBA] 进分 | 5g | 瓶 |
| 813 | JF | 吲哚-3-乙酸[IAA] 进分 | 5g | 瓶 |
| 814 | JF | 荧光染料[NO.33258] 进分 | 25mg | 支 |
| 815 | JF | 荧光染料[NO.33342] 进分 | 25mg | 支 |
| 816 | JF | 油红O [进分] | 5g | 瓶 |
| 817 | JF | 玉米素[进分] | 100mg | 支 |
| 818 | JF | 蔗糖[进分] | 500g | 瓶 |
| 819 | JF | 脂多糖[LPS] 进分 | 10mg | 支 |
| 820 | JF | 植物凝胶[进分] | 100g | 瓶 |
| 821 | JF | 植物血球凝集素M[PHA-M] 进分 | 5mg | 支 |
| 822 | JF | 植物血球凝集素P[PHA-P] 进分 | 5mg | 支 |
| 823 | JF | 制霉菌素[进分] | 1g | 瓶 |
| 824 | JF | 转铁蛋白[T-3309] 进分 | 10mg | 支 |
上一篇: 常规产品综合资料表(六)
下一篇: 常规产品综合资料表(八)